현장명 모델 수량 납품일자
항사하수처리장 CBD-450MTD 1 2026. 3.
경주 감포정수장 CBD-300MTT 1 2025. 12.
성남수질복원센터 CBD-650MTD 1 2025. 12.
연천공공하수처리시설 CBD-550MTD 1 2025. 12.
독산동 우시장 그린푸줏간 CBD-250MTD 1 2025. 12.
제주 서부공공하수처리시설 CBD-500MTD 3 2025. 11.
양평 강하공공하수처리시설 CBD-400MTD 1 2025. 10.
여수 국가소유 공공폐수처리시설(서부권역) CBD-500MTD 2 2025. 10.
장호원하수처리장 CBD-400MTD 1 2025. 10.
강변하수처리장 CBD-650MTD 4 2025. 10.

상기 실적 외 800여 대의 납품실적 보유